1 cuota de $20.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200,00 |
1 cuota de $20.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.200,00 |
2 cuotas de $12.061,42 | Total $24.122,84 | |
3 cuotas de $8.285,37 | Total $24.856,10 | |
6 cuotas de $4.662,16 | Total $27.972,96 | |
9 cuotas de $3.511,43 | Total $31.602,90 | |
12 cuotas de $2.949,20 | Total $35.390,40 | |
24 cuotas de $2.226,71 | Total $53.441,12 |
3 cuotas de $8.607,22 | Total $25.821,66 | |
6 cuotas de $4.740,27 | Total $28.441,60 |
3 cuotas de $8.696,77 | Total $26.090,32 | |
6 cuotas de $4.774,27 | Total $28.645,62 | |
9 cuotas de $3.572,48 | Total $32.152,34 | |
12 cuotas de $2.925,80 | Total $35.109,62 |
18 cuotas de $2.446,22 | Total $44.031,96 |
Un análisis académico de la conformación del Consorcio Amazonia (1997), una alianza empresarial que buscó consolidar un mercado siderúrgico regional tras la privatización de Sidor en Venezuela. A través de una investigación comparativa entre Siderar (Argentina), Hylsa (México) y Sivensa (Venezuela), Giacalone explora dimensiones económicas, sociológicas y políticas, subrayando cómo las grandes empresas se relacionan en procesos de integración regional, aprendizaje corporativo y conformación del ALCA.